
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 26 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 26
總金額 94092.44
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | ||
| 進(jìn)口商 | SHEVANTILAL CHHOTALAL AND COMPANY ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | ADTFS7122B | 進(jìn)口商城市 | - |
| 進(jìn)口商地址 | -,-,- | ||
| 進(jìn)口商電話 | - | ||
| 進(jìn)口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | - | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 84249000 | ||
| 商品描述 | SPARE PARTS OF AGRICULTURE MECHANICAL SPRAYER-OIL GAUGE (MODEL-MHE57) (100 PCS X 0.04 UNIT PRICE USD)譯 | ||
| 總價 | 4 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 4.1806 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 77.21 | 印度盧比總價 | 322.8 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.9853 | 美元總價 | 4.12 |
| 稅金(印度盧比) | 89.5 | ||
-
12產(chǎn)品編碼
-
26交易次數(shù)
-
94092.44總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170912 | 96062990 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170912 | 96062990 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171007 | 61062020 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171007 | 61091000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171007 | 62045990 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171027 | 32139000 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171128 | 73259910 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170912 | 42023190 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170912 | 48239090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170912 | 48236900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)